| ДЕРЕВЯННЫЙ |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 8 % -4 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.0012$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.75 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "ДЕРЕВЯННЫЙ" |
| |
| |
| ЖЕЛЕЗНЫЙ |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 8 % -4 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.0012$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1.3 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "ЖЕЛЕЗНЫЙ" |
| |
| |
| МЕДНЫЙ |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 8 % -4 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 3 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "МЕДНЫЙ" |
| |
| |
| БАНЕРЫ |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 8 % -4 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.0012$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0011$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 4 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "БАНЕРЫ" |
| |
| |
| БРОНЗОВЫЙ |
| Срок действия апгрейда | 90 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 11 % -5 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "БРОНЗОВЫЙ" |
| |
| |
| СЕРЕБРЯННЫЙ |
| Срок действия апгрейда | 90 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 12 % -6 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 5000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 15 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "СЕРЕБРЯННЫЙ" |
| |
| |
| Рекламодатель 3 |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 8 % -4 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 1500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1500 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 4000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.0005$ |
| К-во текстовых ссылок | 25 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 25 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 15 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Рекламодатель 3" |
| |
| |
| ЗОЛОТОЙ |
| Срок действия апгрейда | 250 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 10000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 20 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 25 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "ЗОЛОТОЙ" |
| |
| |
| Рекламодатель 2 |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 8 % -4 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 3000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 3000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 5000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.0005$ |
| К-во текстовых ссылок | 30 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 30 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 30 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Рекламодатель 2" |
| |
| |
| Рекламодатель 1 |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 8 % -4 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 10000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 5000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 5000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.0005$ |
| К-во текстовых ссылок | 50 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 50 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 50 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Рекламодатель 1" |
| |
| |